Personal loans are easy to pay back. Depending on eligibility criteria, the borrowed sum, payback tenure, the interest rate varies on personal loan. Customers to use ultra modern facility of EMI calculator. The calculator comes with two scales: loan amount and tenure. Here borrowers can choose their desired loan amount and tenure to pay it off. The calculator tells you the interest rate, processing fee and can help you to choose most suitable loan option as per your budget.
Banks/Rates | Salaried | ||
Category A | Category B | Others | |
ICICI Bank | 13.49% – 14% | 16% | 16% |
(Specific Companies Only) | (Salary Greater Than 75,000) | (Salary Above 75,000) | |
15.50% | 16.50% | 16.50% | |
(Salary Greater Than 75,000) | (Salary Between 50,000 -75,000) | (Salary 50,000 -75,000) | |
16% | 17% | 17% | |
(Salary Between 50,000 -75,000) | (Salary Between 35,000 -50,000) | (Salary 35,000 – 50,000) | |
16.50% | 17.50% | 17.50% | |
(Salary between 35,000 -50,000) | (Salary Between 20,000 -35,000) | (Salary 20,000 -35,000) | |
17% | 17.50% | 17.50% | |
(Salary between 20,000 -35,000) | (Salary Less Than 20,000) | (Less Than 20,000) | |
17% | |||
(Salary Less Than 20,000) | |||
HDFC Bank | 13.99% – 14.75% | 15.75% | 20% |
(Specific Companies Only) | (Salary Greater Than 75,000) | ||
15.75% | 16.25% | ||
(Salary Greater Than 75,000) | (Salary Between 50,000 -75,000) | ||
16.25% | 17% | ||
(Salary Between 50,000 -75,000) | (Salary Between 35,000 -50,000) | ||
17% | 18.25% | ||
(for 35,000-50,000 salary) | (Salary Less Than 35,000) | ||
18.25% | 11.99% – 13.75% | ||
(Salary Less Than 35,000) | (Special Rate for Loan Between 10lakhs – 20lakhs) | ||
11.99% – 13.75% | |||
(Special Rate for Loan Between 10lakhs – 20lakhs) | |||
Bajaj Finserv | 15% – 16% | 16% | 16.50% – 17% |
ING Vysya | 13.50% | 13.50% | 14.99% |
Salary Greater Than 1.5 Lakhs | Salary Greater Than 1.5 Lakhs | (Salary Above 75,000) | |
13.75% | 13.75% | 16.75%> | |
Salary Between 1 Lakh – 1.49 Lakhs | Salary Between 1 Lakh – 1.49 Lakhs | (Salary 40,000 -75,000) | |
13.99% | 14.25% | 18.25% | |
Salary Between 75000 – 1 Lakh | Salary Between 75000 – 1 Lakh | (Salary 25,000 – 40,000) | |
16.25% | 16.25% | ||
Salary between 40,001 – 69,999/td> | Salary between 40,001 – 69,999 | 0.5% Waiver for Ing Salary Account Holder) | |
17.25% | 17.25% | ||
Salary between 25000-40000 | Salary between 25000-40000 | ||
0.5% Waiver for Ing Salary Account Holder) | 0.5% Waiver for Ing Salary Account Holder) | ||
Kotak Bank | 13.50% | 16.50% | 17% |
(For Special Companies) | |||
15% | |||
Fullerton India | 16% – 32% | 16% – 32% | 16% – 32% |
Standard Chartered Bank | 16% – 17% | 17% – 18% | 19% – 22% |
HDB Financial Services | 16% | 16% | 17% |
Salary Greater Than 75000 | Salary Greater Than 75000 | Salary Greater Than 75000 | |
17% | 17% | 18% | |
Salary 35,000-75,000 | Salary 35,000-75,000 | Salary 35,000-75,000 | |
18% | 18% | 21% | |
Salay Less Than 35,000 | Salay Less Than 35,000 | Salay Less Than 35,000 | |
Citibank | 16% | 17% | 17% |
Salary Less Than 30,000 | Salary Less Than 30,000 | Salary Less Than 30,000 | |
15% | 16% | 16% | |
Salary Greater Than 35,000 | Salary Greater Than 35,000 | Salary Greater Than 35,000 | |
IndusInd Bank | 14% | 14.50> | 15% |
Salary Greater Than 1 Lakh | Salary Greater Than 1 Lakh | Salary Greater Than 1 Lakh | |
14.50% | 15% | 15.50% | |
Salary Between 50,000 – 1 Lakh | Salary Between 50,000 – 1 Lakh | ||
16% | 15.50% | 16.50% | |
Salary Less Than 50,000 | Salary Less Than 50,000 | Salary Less Than 50,000 | |
Axis Bank | 15% | 17% | 19% – 20% |
(For Super CAT A) | |||
16% | |||
(For CAT A) |